| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 01 | Entrate tributarie |  455.751.266,95 |  | 
| 02 | Trasferimenti correnti |  186.313.318,53 |  | 
| 03 | Entrate da utilizzo di beni e servizi |  183.025.360,21 |  | 
| Totale | Entrate correnti |  825.089.945,69 |  | 
|---|
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 04 | Entrate in conto capitale |  153.346.077,81 |  | 
| 05 | Vendita di azioni e riscossioni di credito |  4.700.170,74 |  | 
| Totale | Entrate conto capitale |  158.046.248,55 |  | 
|---|
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 06 | Accensione prestiti |  4.899.131,05 |  | 
| Totale | Altro |  4.899.131,05 |  | 
|---|
                   
                  
                    Bilancio Consuntivo 2024 - Entrate:  988.035.325,29
 
                    
                   
                 
                
                  
                    
 Nessun ulteriore dettaglio