| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 01 | Entrate tributarie |  335.834.830,19 |  | 
| 02 | Trasferimenti correnti |  280.550.225,54 |  | 
| 03 | Entrate da utilizzo di beni e servizi |  104.741.978,79 |  | 
| Totale | Entrate correnti |  721.127.034,52 |  | 
|---|
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 04 | Entrate in conto capitale |  107.459.437,21 |  | 
| 05 | Vendita di azioni e riscossioni di credito |  27.959.841,50 |  | 
| Totale | Entrate conto capitale |  135.419.278,71 |  | 
|---|
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 06 | Accensione prestiti |  3.602.132,29 |  | 
| Totale | Altro |  3.602.132,29 |  | 
|---|
                   
                  
                    Bilancio Consuntivo 2021 - Entrate:  860.148.445,52
 
                    
                   
                 
                
                  
                    
 Nessun ulteriore dettaglio