| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 01 | Entrate tributarie |  367.690.583,53 |  | 
| 02 | Trasferimenti correnti |  93.332.903,13 |  | 
| 03 | Entrate da utilizzo di beni e servizi |  150.680.733,27 |  | 
| Totale | Entrate correnti |  611.704.219,93 |  | 
|---|
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 04 | Entrate in conto capitale |  63.532.378,04 |  | 
| 05 | Vendita di azioni e riscossioni di credito |  9.138.248,40 |  | 
| Totale | Entrate conto capitale |  72.670.626,44 |  | 
|---|
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 06 | Accensione prestiti |  0,00 |  | 
| Totale | Altro |  0,00 |  | 
|---|
                   
                  
                    Bilancio Consuntivo 2015 - Entrate:  684.374.846,37
 
                    
                   
                 
                
                  
                    
 Nessun ulteriore dettaglio