| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 01 | Entrate tributarie |  405.304.002,49 |  | 
| 02 | Trasferimenti correnti |  160.159.773,88 |  | 
| 03 | Entrate da utilizzo di beni e servizi |  169.345.772,75 |  | 
| Totale | Entrate correnti |  734.809.549,12 |  | 
|---|
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 04 | Entrate in conto capitale |  64.808.571,53 |  | 
| 05 | Vendita di azioni e riscossioni di credito |  8.934.788,89 |  | 
| Totale | Entrate conto capitale |  73.743.360,42 |  | 
|---|
| Titolo | Descrizione | Importo | Dettaglio | 
|---|
| 06 | Accensione prestiti |  1.026.845,08 |  | 
| Totale | Altro |  1.026.845,08 |  | 
|---|
                   
                  
                    Bilancio Consuntivo 2019 - Entrate:  809.579.754,62
 
                    
                   
                 
                
                  
                    
 Nessun ulteriore dettaglio